Sigue estos pasos dentro de la plataforma y ten listos los pre-recibos para firmar cuando los necesites.
Paso a paso
Sigue la secuencia desde el módulo de Nómina hasta la descarga de tus pre-recibos.
En el menú lateral, selecciona el módulo de Nómina. Se desplegará un submenú — haz clic en Reportes para continuar.
Elige Listado de nómina dentro de Reportes. Completa los filtros del panel izquierdo: tipo de nómina, cliente, período y mes. La tabla cargará automáticamente.
| No. Empleado | Nombre | RFC | Salario diario | Puesto | Localidad | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08206 | LEOBARDO RIVERA H. | RIHL6601307V3 | $694.86 | SUPERVISOR B | Durango, Mex. | MANT. MECÁNICO |
| 08214 | REYMUNDO GUZMÁN M. | GUMR690306V41 | $627.07 | OFICIAL A | Durango, Mex. | OPERACION PLANTA |
| 08215 | GENARO IRIGOYEN C. | IICG800920967 | $694.86 | SUPERVISOR B | Durango, Mex. | OPERACION PLANTA |
| 08217 | AGUSTÍN MERCADO L. | MELA690828LC1 | $627.07 | OFICIAL A | Durango, Mex. | OPERACION PLANTA |
| 08241 | ROSAURA VARGAS CH. | VACR84082116 | $694.86 | SUPERVISOR B | Durango, Mex. | LAB. METALURGIA |
Con el listado cargado, presiona Imprimir (esquina superior derecha). Aparecerá un modal con dos opciones:
Ingresa a la plataforma y sigue los pasos cuando los necesites.
Ir a PeopleCloud → 💬 Escríbenos por WhatsApp